Участвовал: 94 Победил: 41 |
Победил в турнирах: | ||
Друг Короля | ||
Лучший Ученик | ||
Готов к работе | ||
Книга смерти | ||
Арена Столицы | ||
Золотой Колчан | ||
Воздух Выдержит | ||
Невозможный | ||
Заброшенный Листок | ||
Последнее Слово | ||
Власть Хаоса | ||
Голубой Алмаз | ||
Победивший Боль | ||
Формат Успеха | ||
Высшая Сила | ||
Олимпийский парный | ||
Блеск стали | ||
Живая Пустошь | ||
Исскуство Угадать | ||
Будь Готов | ||
Турнир Знати | ||
Величие Боя | ||
Век Неудач | ||
Пряный Обман | ||
Странник Сио-Яня | ||
Милость Дракона | ||
Столичные Прихоти | ||
Гордость и Слава | ||
Мнимая Свобода | ||
На Вершине Судьбы | ||
Сегодня, как Вчера | ||
Безумный Малый | ||
Нити Жизней | ||
Король Всех Земель | ||
Высшие Силы | ||
Стальное Жало | ||
Прочнее Плоти | ||
Союз Врагов | ||
Доблесть Смертных | ||
Союз Небес | ||
Твой Страх |
Участвовал в турнирах: | ||
Мыс страха | ||
Мини Кубок Короля | ||
Непобедимые бойцы | ||
Большой | ||
Необычная стратегия | ||
Душа Дракона | ||
Старый Мамонт | ||
Шар Пламени | ||
Кровь Старого Дракона | ||
Мельдониевый Фарс | ||
Зло Повержено | ||
Быстрый Клинок | ||
Лесной Воитель | ||
Королевское Открытие | ||
Этюд В Урановых Тонах | ||
Карточный Домик | ||
Океан Страха | ||
Тихая Ночь | ||
Лепесток Эльфа | ||
Разные Пути | ||
Предсказать Победу | ||
Схватка Титанов | ||
Сокрушитель воли | ||
Печаль Души | ||
Олимпийский | ||
Тоннели Гномов | ||
Непобедимый Моб | ||
Стража Ледрака | ||
Истребители Нечисти | ||
Перевозчик Урана | ||
Радужная Пустота | ||
Абсолютная Пустота | ||
Последний Из АфЛиганцев | ||
Вопреки Богам | ||
Новый Порядок | ||
Наказание | ||
Рыцарский Бой | ||
Утраченные Иллюзии | ||
Седьмое Чувство | ||
Грозный Страж | ||
Забытая Слава | ||
Месть Героя | ||
Степной Волк | ||
Ничья Исключена | ||
Дивное Мгновение | ||
Краски Дня | ||
Сейчас или Никогда | ||
Море Снов | ||
Под Одной Звездой | ||
Демоны Войны | ||
Жестокий Стиль | ||
Отражение Победы | ||
Бездна Огня |