2008-09-08 20:34:57 fear за 3 место ко не дают...хотя участникоов больше 15 баг? | ||||
2008-09-08 20:35:24 fear (Безартовый. Приз: 11200 монет, "Медаль Высшего ") Приз за первое место: 4480 монет, 4 КО. Приз за второе место: 2993 монет, 1 КО. Приз за третье место: 1497 монет. | ||||
2008-09-08 20:41:04 MyOwn31 ,kby! я уже не знаю, как реагировать на названия. -.- | ||||
2008-09-08 20:45:47 Zubr Оригинальное название турнира и какой будет следующий ? после* Тресни и лопни* будет *Трахни и грохни* ? сорри за оффтоп | ||||
2008-09-08 20:48:07 Скарлетт Zubrаха. с участием всех лиговцев онлайн | ||||
2008-09-08 21:18:04 MyOwn31 а потом "Пыхни и харкни" >.< | ||||
2008-09-08 21:19:58 PAYNE Пёрдни и сдохни | ||||
2008-09-08 21:34:45 Шаддар
а кто пишет названия турниров? не ас, надеюсь? | ||||
2008-09-08 21:42:34 _InetiK_ [21:31] Поздравляем! Вы одержали победу в полуфинале турнира "Тресни и лопни"! [21:31] _InetiK_ побеждает в полуфинале турнира "Тресни и лопни" и выходит в следующий круг! | ||||
2008-09-08 21:58:05 Скарлетт _InetiK_ что выиграть хочешь? треснуть или лопнуть? | ||||
2008-09-08 22:01:13 ПеСеЦ _InetiK_ а потом пукнеш и пыхнеш | ||||
2008-09-08 22:11:20 Клоооп _InetiK_ наблюдал.... красиво.... | ||||
2008-09-08 22:13:12 cassiopella А сетку можно этого турнира? | ||||
2008-09-08 22:13:26 fear cassiopella нед | ||||
2008-09-08 22:18:32 cassiopella fear Ну пожжжжжалуййстааааа. | ||||
2008-09-08 22:19:04 fear https://www.fantasyland.ru/cgi/show_tnet.php?tid=553 ссылка другого турнира | ||||
2008-09-08 22:21:53 Скарлетт cassiopella https://www.fantasyland.ru/cgi/show_tnet.php?tid=553 | ||||
2008-09-08 22:22:44 cassiopella fear Скарлетт Благодарствую. | ||||
2008-09-08 22:31:09 Sdark
ыыы) | ||||
2008-09-08 22:42:48 -Мясник- Sdark | ||||
2008-09-08 23:19:21 Ishamael fear А на безарте не 25 ли надо? | ||||
2008-09-08 23:20:04 fear Ishamael ща почитаю ) | ||||
2008-09-08 23:21:05 fear опять я лоханулся :)) | ||||
2008-09-08 23:24:23 mikki fear
самокритика ето хорошо | ||||
2008-09-08 23:34:57 fear mikki знаю ) )) | ||||