Вещь | Количество(шт.) | Шансы(%) |
| Монеты | 69 - 99 | 100 |
| Сталь | 1 | 5 |
| Очищенная Сталь | 1 | 5 |
| Хрусталь | 1 - 3 | 5 |
| Телепорт: Лагерь Наемников Уровень: 3 | 5 | 5 |
| Слово ПаденияСпускает на один уровень вниз. |
| 2 - 6 | 5 |
| Изумрудное Зелье Предчувствия Уровень: 4 8 |
| 1 - 3 | 5 |
| Кристаллический Кальтроп Уровень: 8Нужно: 8 |
| 2 - 4 | 4 |
| Шкурка Медведя | 1 | 4 |
| Изумруд | 1 | 4 |
| Кровавый Щит Уровень: 8 +8 | Нужно: 8 |
| 1 | 0.1 |
| Ежовые Рукавицы Уровень: 8 +4 | Нужно: 8 |
| 1 | 0.1 |
| Костяные Сапоги Уровень: 8 +4 | Нужно: 8 |
| 1 | 0.1 |
| Сапоги Властителя Уровень: 8 +4 | Нужно: 8 |
| 1 | 0.1 |
| Броня Света из Кожи Дракона Уровень: 8 +8 | Нужно: 8 |
| 1 | 0.1 |
Средняя прибыль: 204 Средняя прибыль это усредненное значение в зависимости от гос. цены вещей с учетом шанса их выпадения... |